Shoes Int
Size Mens | Men US | Women US | UK | Heel to Toe (cm) | Korea | EU |
XS | 4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 231 | 35.5 |
XS | 4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 235 | 36 |
XS | 5 | 6.5 | 4.5 | 24 | 238 | 37 |
XS | 5.5 | 7 | 5 | 24.5 | 241 | 37.5 |
S | 6 | 7.5 | 5.5 | 25 | 245 | 38 |
S | 6.5 | 8 | 6 | 25.5 | 248 | 38.5 |
S | 7 | 8.5 | 6.5 | 26 | 251 | 39 |
S | 7.5 | 9 | 7 | 26.5 | 254 | 40 |
M | 8 | 9.5 | 7.5 | 27 | 257 | 41 |
M | 8.5 | 10 | 8 | 27.5 | 260 | 42 |
M | 9 | 10.5 | 8.5 | 28 | 263 | 43 |
M | 9.5 | 11 | 9 | 28.5 | 267 | 43.5 |
L | 10 | 11.5 | 9.5 | 29 | 270 | 44 |
L | 10.5 | 12 | 10 | 29.5 | 273 | 44.5 |
L | 11 | 12.5 | 10.5 | 30 | 276 | 45 |
L | 11.5 | 13 | 11 | 30.5 | 279 | 45.5 |
XL | 12 | 13.5 | 11.5 | 31 | 283 | 46 |
XL | 12.5 | 14 | 12 | 31.5 | 286 | 46.5 |
XL | 13 | 14.5 | 12.5 | 32 | 289 | 47 |
Reviews
There are no reviews yet.