Shoes Adidas Size Chart
Size Mens | Men US | Women US | UK | Heel to Toe (cm) | Korea | EU |
XS | 4 | 5 | 3.5 | 23 | 220 | 36 |
XS | 4.5 | 5.5 | 4 | 23.5 | 225 | 36 2/3 |
XS | 5 | 6 | 4.5 | 24 | 230 | 37 1/3 |
XS | 5.5 | 6.5 | 5 | 24.5 | 235 | 38 |
S | 6 | 7 | 5.5 | 25 | 240 | 39 |
S | 6.5 | 7.5 | 6 | 25.5 | 245 | 39 1/3 |
S | 7 | 8 | 6.5 | 26 | 250 | 40 |
S | 7.5 | 8.5 | 7 | 26.5 | 255 | 40 2/3 |
M | 8 | 9 | 7.5 | 27 | 260 | 41 1/3 |
M | 8.5 | 9.5 | 8 | 27.5 | 265 | 42 |
M | 9 | 10 | 8.5 | 28 | 270 | 42 2/3 |
M | 9.5 | 10.5 | 9 | 28.5 | 275 | 43 1/3 |
L | 10 | 11 | 9.5 | 29 | 280 | 44 |
L | 10.5 | 11.5 | 10 | 29.5 | 285 | 44 2/3 |
L | 11 | 12 | 10.5 | 30 | 290 | 45 1/3 |
L | 11.5 | 12.5 | 11 | 30.5 | 295 | 46 |
XL | 12 | 13 | 11.5 | 31 | 300 | 46 2/3 |
XL | 12.5 | 13.5 | 12 | 31.5 | 305 | 47 1/3 |
XL | 13 | 14 | 12.5 | 32 | 310 | 48 |
Reviews
There are no reviews yet.